<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : [dossier] Comparatif des offres hosting VPS low cost	</title>
	<atom:link href="https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/</link>
	<description>by Belgotux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2023 22:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : belgotux		</title>
		<link>https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-8240</link>

		<dc:creator><![CDATA[belgotux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 08:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monlinux.net/?p=732#comment-8240</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-8183&quot;&gt;ziks&lt;/a&gt;.

Merci pour l&#039;info ;)
J&#039;y regarderai quand j&#039;aurai du temps. Actuellement ce &quot;dossier&quot; n&#039;est pas aussi étoffé que je le voudrai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-8183">ziks</a>.</p>
<p>Merci pour l&rsquo;info 😉<br />
J&rsquo;y regarderai quand j&rsquo;aurai du temps. Actuellement ce « dossier » n&rsquo;est pas aussi étoffé que je le voudrai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ziks		</title>
		<link>https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-8183</link>

		<dc:creator><![CDATA[ziks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 10:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monlinux.net/?p=732#comment-8183</guid>

					<description><![CDATA[Dedigo à de très mon vps avec des perfs très honorable (Sysbench : http://imgur.com/gQcKkRa) pour 1€ par mois ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dedigo à de très mon vps avec des perfs très honorable (Sysbench : <a href="http://imgur.com/gQcKkRa" rel="nofollow ugc">http://imgur.com/gQcKkRa</a>) pour 1€ par mois &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : belgotux		</title>
		<link>https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-3455</link>

		<dc:creator><![CDATA[belgotux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 15:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monlinux.net/?p=732#comment-3455</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-3452&quot;&gt;mrassol&lt;/a&gt;.

Bonjour et merci de l&#039;info mrassol je les testerai à l&#039;occasion ;) tu as pris quelle offre ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-3452">mrassol</a>.</p>
<p>Bonjour et merci de l&rsquo;info mrassol je les testerai à l&rsquo;occasion 😉 tu as pris quelle offre ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : mrassol		</title>
		<link>https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-3452</link>

		<dc:creator><![CDATA[mrassol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 05:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monlinux.net/?p=732#comment-3452</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, apres avoir vu ton lien chez korben, je te conseille d&#039;essayer SHPV, ils sont pas chers et les débits sont plutot bons. j&#039;ai migré mes 4 VPS chez eux et ca bouge pas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, apres avoir vu ton lien chez korben, je te conseille d&rsquo;essayer SHPV, ils sont pas chers et les débits sont plutot bons. j&rsquo;ai migré mes 4 VPS chez eux et ca bouge pas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : belgotux		</title>
		<link>https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-2461</link>

		<dc:creator><![CDATA[belgotux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 23:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monlinux.net/?p=732#comment-2461</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-2459&quot;&gt;Angristan&lt;/a&gt;.

Je les rajoutes à ma liste, merci de la suggestion. Tu es déjà client chez les 2 ? PulseHeberg à l&#039;air de proposer pas mal d&#039;espace disque. Je vois qu&#039;il sont chez Iliad, ils ne possèdent donc pas leur propre datacenter à première vue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-2459">Angristan</a>.</p>
<p>Je les rajoutes à ma liste, merci de la suggestion. Tu es déjà client chez les 2 ? PulseHeberg à l&rsquo;air de proposer pas mal d&rsquo;espace disque. Je vois qu&rsquo;il sont chez Iliad, ils ne possèdent donc pas leur propre datacenter à première vue.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : belgotux		</title>
		<link>https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-2460</link>

		<dc:creator><![CDATA[belgotux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 23:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monlinux.net/?p=732#comment-2460</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-2451&quot;&gt;Kevin V.&lt;/a&gt;.

Ce n&#039;est qu&#039;un début :) le GP1 et OVH sont dans la liste mais ils trainent à arriver j&#039;avoue ^^

Pour le sysbench I/O est pour les disques durs, alors que les ops/s sont pour la mémoire vive. Je devrais peut-être le préciser en en-tête, merci de l&#039;avoir souligné ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-2451">Kevin V.</a>.</p>
<p>Ce n&rsquo;est qu&rsquo;un début 🙂 le GP1 et OVH sont dans la liste mais ils trainent à arriver j&rsquo;avoue ^^</p>
<p>Pour le sysbench I/O est pour les disques durs, alors que les ops/s sont pour la mémoire vive. Je devrais peut-être le préciser en en-tête, merci de l&rsquo;avoir souligné 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Angristan		</title>
		<link>https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-2459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angristan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 21:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monlinux.net/?p=732#comment-2459</guid>

					<description><![CDATA[Tu pourrais tester PulseHeberg et BeHost aussi :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu pourrais tester PulseHeberg et BeHost aussi 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kevin V.		</title>
		<link>https://www.monlinux.net/2015/02/comparatif-offres-hosting-vps-low-cost/#comment-2451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kevin V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 12:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monlinux.net/?p=732#comment-2451</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour ce comparatif ! J&#039;ai hâte de voir ce que vont donner le Firstheberg GP1 et (surtout) le VPS classic 1 d&#039;OVH :p

Toutefois, il y a quelque chose que je ne comprends pas : le LP2 a un score sysbench I/O très faible (peut-être un problème isolé ?), mais il obtient pourtant un très bon score sysbench ops/s. Donc il peut traiter peu d&#039;entrées/sorties, mais il est capable de gérer de nombreuses opérations par seconde. Ce n&#039;est pas un peu contradictoire ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce comparatif ! J&rsquo;ai hâte de voir ce que vont donner le Firstheberg GP1 et (surtout) le VPS classic 1 d&rsquo;OVH :p</p>
<p>Toutefois, il y a quelque chose que je ne comprends pas : le LP2 a un score sysbench I/O très faible (peut-être un problème isolé ?), mais il obtient pourtant un très bon score sysbench ops/s. Donc il peut traiter peu d&rsquo;entrées/sorties, mais il est capable de gérer de nombreuses opérations par seconde. Ce n&rsquo;est pas un peu contradictoire ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 3/45 requêtes en 0.044 secondes utilisant Disk

Served from: www.monlinux.net @ 2026-08-13 10:20:40 by W3 Total Cache
-->